Viehhandlung Conrad Meyer

Viehhandlung aus Lastrup im Oldenburger Münsterland

Toggle menu

Skip to content
  • Fuhrpark
  • Ferkel
  • Schweine
  • Kontakt / Team
  • Historie
  • Galerie

Slide
Preistabelle Schlachtschweine VEZG
Notierungszeitraum 2022 KW Preis
01.09. - 07.09. 35/36 2,05 €
25.08. - 31.08. 34/35 2,05 €
18.08. - 24.08. 33/34 2,00 €
11.08. - 17.08. 32/33 1,93 €
04.08. - 10.08. 31/32 1,85 €
28.07. - 03.08. 30/31 1,85 €
21.07. - 27.07. 29/30 1,85 €
14.07. - 20.07. 28/29 1,85 €
07.07. - 13.07. 27/28 1,85 €
30.06. - 06.07. 26/27 1,85 €
23.06. - 29.06. 25/26 1,85 €
16.06. - 22.06. 24/25 1,80 €
09.06. - 15.06. 23/24 1,80 €
02.06. - 08.06. 22/23 1,80 €
26.05. - 01.06. 21/22 1,80 €
19.05. - 25.05. 20/21 1,80 €
12.05. - 18.05. 19/20 1,80 €
05.05. - 11.05. 18/19 1,80 €
28.04. - 04.05. 17/18 1,95 €
21.04. - 27.04. 16/17 1,95 €
14.04. - 20.04. 15/16 1,95 €
07.04. - 13.04. 14/15 1,95 €
31.03. - 06.04. 13/14 1,95 €
24.03. - 30.03. 12/13 1,92 €
17.03. - 23.03. 11/12 1,85 €
10.03. - 16.03. 10/11 1,75 €
03.03. - 09.03. 09/10 1,50 €
24.02. - 02.03. 08/09 1,32 €
17.02. - 23.02. 07/08 1,25 €
10.02. - 16.02. 06/07 1,20 €
03.02. - 09.02. 05/06 1,20 €
27.01. - 02.02. 04/05 1,20 €
20.01. - 26.01. 03/04 1,20 €
13.01. - 19.01. 02/03 1,23 €
06.01. - 12.01. 01/02 1,23 €
30.12. - 05.01. 52/01 1,23 €
Notierungszeitraum 2021 KW Preis
23.12. - 29.12. 51/52 1,23 €
16.12. - 22.12. 50/51 1,23 €
09.12. - 15.12. 49/50 1,23 €
02.12. - 08.12. 48/49 1,20 €
25.11. - 01.12. 47/48 1,20 €
18.11. - 24.11. 46/47 1,20 €
11.11. - 17.11. 45/46 1,20 €
04.11. - 10.11. 44/45 1,20 €
28.10. - 03.11. 43/44 1,20 €
21.10. - 27.10. 42/43 1,20 €
14.10. - 20.10. 41/42 1,20 €
07.10. - 13.10. 40/41 1,20 €
30.09. - 06.10. 39/40 1,24 €
23.09. - 29.09. 38/39 1,25 €
16.09. - 22.09. 37/38 1,25 €
09.09. - 15.09. 36/37 1,25 €
02.09. - 08.09. 35/36 1,25 €
26.08. - 01.09. 34/35 1,30 €
19.08. - 25.08. 33/34 1,30 €
Preistabelle Schlachtschweine VEZG
Notierungszeitraum 2022 KW Preis
12.08. - 18.08. 32/33 1,37 €
05.08. - 11.08. 31/32 1,37 €
31.03. - 06.04. 13/14 1,95 €
29.07. - 04.08. 30/31 1,42 €
24.03. - 30.03. 12/13 1,92 €
22.07. - 28.07. 29/30 1,42 €
17.03. - 23.03. 11/12 1,85 €
15.07. - 21.07. 28/29 1,42 €
10.03. - 16.03. 10/11 1,75 €
08.07. - 14.07. 27/28 1,48 €
03.03. - 09.03. 09/10 1,50 €
01.07. - 07.07. 26/27 1,48 €
24.02. - 02.03. 08/09 1,32 €
24.06. - 30.06. 25/26 1,48 €
17.02. - 23.02. 07/08 1,25 €
17.06. - 23.06. 24/25 1,48 €
10.02. - 16.02. 06/07 1,20 €
10.06. - 16.06. 23/24 1,57 €
03.02. - 09.02. 05/06 1,20 €
03.06. - 09.06. 22/23 1,57 €
27.01. - 02.02. 04/05 1,20 €
20.01. - 26.01. 03/04 1,20 €
27.05. - 02.06. 21/22 1,54 €
13.01. - 19.01. 02/03 1,23 €
20.05. - 26.05. 20/21 1,54 €
06.01. - 12.01. 01/02 1,23 €
13.05. - 19.05. 19/20 1,46 €
30.12. - 05.01. 52/01 1,23 €
06.05. - 12.05. 18/19 1,42 €
Notierungszeitraum 2021 KW Preis
29.04. - 05.05. 17/18 1,42 €
23.12. - 29.12. 51/52 1,23 €
22.04. - 28.04. 16/17 1,42 €
16.12. - 22.12. 50/51 1,23 €
09.12. - 15.12. 49/50 1,23 €
15.04. - 21.04. 15/16 1,50 €
02.12. - 08.12. 48/49 1,20 €
08.04. - 14.04. 14/15 1,50 €
25.11. - 01.12. 47/48 1,20 €
18.11. - 24.11. 46/47 1,20 €
01.04. - 07.04. 13/14 1,50 €
11.11. - 17.11. 45/46 1,20 €
25.03. - 31.03. 12/13 1,50 €
04.11. - 10.11. 44/45 1,20 €
18.03. - 24.03. 11/12 1,50 €
28.10. - 03.11. 43/44 1,20 €
21.10. - 27.10. 42/43 1,20 €
11.03. - 17.03. 10/11 1,50 €
14.10. - 20.10. 41/42 1,20 €
04.03. - 10.03. 09/10 1,40 €
07.10. - 13.10. 40/41 1,20 €
25.02. - 03.03. 08/09 1,30 €
30.09. - 06.10. 39/40 1,24 €
18.02. - 24.02. 07/08 1,21 €
23.09. - 29.09. 38/39 1,25 €
11.02. - 17.02. 06/07 1,19 €
16.09. - 22.09. 37/38 1,25 €
04.02. - 10.02. 05/06 1,19 €
09.09. - 15.09. 36/37 1,25 €
28.01. - 03.02. 04/05 1,19 €
02.09. - 08.09. 35/36 1,25 €
21.01. - 27.01. 03/04 1,19 €
26.08. - 01.09. 34/35 1,30 €
14.01. - 20.01. 02/03 1,19 €
19.08. - 25.08. 33/34 1,30 €
07.01. - 13.01. 01/02 1,19 €
12.08. - 18.08. 32/33 1,37 €
31.12. - 06.01. 53/01 1,19 €
05.08. - 11.08. 31/32 1,37 €
29.07. - 04.08. 30/31 1,42 €
Notierungszeitraum 2020 KW Preis
22.07. - 28.07. 29/30 1,42 €
24.12. - 30.12. 52/53 1,19 €
15.07. - 21.07. 28/29 1,42 €
17.12. - 23.12. 51/52 1,19 €
08.07. - 14.07. 27/28 1,48 €
10.12. - 16.12. 50/51 1,19 €
01.07. - 07.07. 26/27 1,48 €
03.12. - 09.12. 49/50 1,19 €
24.06. - 30.06. 25/26 1,48 €
26.11. - 02.12. 48/49 1,19 €
17.06. - 23.06. 24/25 1,48 €
19.11. - 25.11. 47/48 1,19 €
10.06. - 16.06. 23/24 1,57 €
12.11. - 18.11. 46/47 1,27 €
03.06. - 09.06. 22/23 1,57 €
05.11. - 11.11. 45/46 1,27 €
27.05. - 02.06. 21/22 1,54 €
29.10. - 04.11. 44/45 1,27 €
20.05. - 26.05. 20/21 1,54 €
13.05. - 19.05. 19/20 1,46 €
22.10. - 28.10. 43/44 1,27 €
06.05. - 12.05. 18/19 1,42 €
15.10. - 21.10. 42/43 1,27 €
29.04. - 05.05. 17/18 1,42 €
08.10. - 14.10. 41/42 1,27 €
22.04. - 28.04. 16/17 1,42 €
01.10. - 07.10. 40/41 1,27 €
15.04. - 21.04. 15/16 1,50 €
24.09. - 30.09. 39/40 1,27 €
08.04. - 14.04. 14/15 1,50 €
17.09. - 23.09. 38/39 1,27 €
01.04. - 07.04. 13/14 1,50 €
11.09. - 16.09. 37/38 1,27 €
25.03. - 31.03. 12/13 1,50 €
10.09. - 16.09. 37/38 1,47 €
18.03. - 24.03. 11/12 1,50 €
03.09. - 09.09. 36/37 1,47 €
11.03. - 17.03. 10/11 1,50 €
27.08. - 02.09. 35/36 1,47 €
04.03. - 10.03. 09/10 1,40 €
20.08. - 26.08. 34/35 1,47 €
25.02. - 03.03. 08/09 1,30 €
13.08. - 19.08. 33/34 1,47 €
18.02. - 24.02. 07/08 1,21 €
06.08. - 12.08. 32/33 1,47 €
11.02. - 17.02. 06/07 1,19 €
30.07. - 05.08. 31/32 1,47 €
04.02. - 10.02. 05/06 1,19 €
23.07. - 29.07. 30/31 1,47 €
28.01. - 03.02. 04/05 1,19 €
16.07. - 22.07. 29/30 1,47 €
21.01. - 27.01. 03/04 1,19 €
09.07. - 15.07. 28/29 1,47 €
14.01. - 20.01. 02/03 1,19 €
02.07. - 08.07. 27/28 1,60 €
07.01. - 13.01. 01/02 1,19 €
25.06. - 01.07. 26/27 1,66 €
31.12. - 06.01. 53/01 1,19 €
18.06. - 24.06. 25/26 1,66 €
11.06. - 17.06. 24/25 1,66 €
Notierungszeitraum 2020 KW Preis
04.06. - 10.06. 23/24 1,66 €
24.12. - 30.12. 52/53 1,19 €
28.05. - 03.06. 22/23 1,66 €
17.12. - 23.12. 51/52 1,19 €
21.05. - 27.05. 21/22 1,66 €
10.12. - 16.12. 50/51 1,19 €
14.05. - 20.05. 20/21 1,60 €
03.12. - 09.12. 49/50 1,19 €
07.05. - 13.05. 19/20 1,60 €
26.11. - 02.12. 48/49 1,19 €
30.04. - 06.05. 18/19 1,70 €
19.11. - 25.11. 47/48 1,19 €
23.04. - 29.04. 17/18 1,75 €
12.11. - 18.11. 46/47 1,27 €
16.04. - 22.04. 16/17 1,84 €
05.11. - 11.11. 45/46 1,27 €
09.04. - 15.04. 15/16 1,84 €
29.10. - 04.11. 44/45 1,27 €
02.04. - 08.04. 14/15 1,89 €
22.10. - 28.10. 43/44 1,27 €
26.03. - 01.04. 13/14 1,89 €
15.10. - 21.10. 42/43 1,27 €
19.03. - 25.03. 12/13 1,89 €
08.10. - 14.10. 41/42 1,27 €
12.03. - 18.03. 11/12 1,96 €
01.10. - 07.10. 40/41 1,27 €
05.03. - 11.03. 10/11 2,02 €
24.09. - 30.09. 39/40 1,27 €
27.02. - 04.03. 09/10 2,02 €
17.09. - 23.09. 38/39 1,27 €
20.02. - 26.02. 08/09 1,96 €
11.09. - 16.09. 37/38 1,27 €
13.02. - 19.02. 07/08 1,91 €
10.09. - 16.09. 37/38 1,47 €
06.02. - 12.02. 06/07 1,85 €
03.09. - 09.09. 36/37 1,47 €
30.01. - 05.02. 05/06 1,85 €
27.08. - 02.09. 35/36 1,47 €
23.01. - 29.01. 04/05 1,82 €
20.08. - 26.08. 34/35 1,47 €
16.01. - 22.01. 03/04 1,82 €
13.08. - 19.08. 33/34 1,47 €
09.01. - 15.01. 02/03 1,86 €
06.08. - 12.08. 32/33 1,47 €
02.01. - 08.01. 01/02 1,95 €
30.07. - 05.08. 31/32 1,47 €
23.07. - 29.07. 30/31 1,47 €
Notierungszeitraum 2019 KW Preis
16.07. - 22.07. 29/30 1,47 €
19.12. - 08.01. 51/52/01 1,95 €
09.07. - 15.07. 28/29 1,47 €
12.12. - 18.12. 50/51 2,03 €
02.07. - 08.07. 27/28 1,60 €
05.12. - 11.12. 49/50 2,03 €
25.06. - 01.07. 26/27 1,66 €
28.11. - 04.12. 48/49 2,00 €
18.06. - 24.06. 25/26 1,66 €
21.11. - 27.11. 47/48 1,95 €
11.06. - 17.06. 24/25 1,66 €
14.11. - 20.11. 46/47 1,89 €
04.06. - 10.06. 23/24 1,66 €
07.11. - 13.11. 45/46 1,85 €
28.05. - 03.06. 22/23 1,66 €
31.10. - 06.11. 44/45 1,85 €
21.05. - 27.05. 21/22 1,66 €
24.10. - 30.10. 43/44 1,85 €
14.05. - 20.05. 20/21 1,60 €
17.10. - 23.10. 42/43 1,85 €
07.05. - 13.05. 19/20 1,60 €
10.10. - 16.10. 41/42 1,85 €
30.04. - 06.05. 18/19 1,70 €
03.10. - 09.10. 40/41 1,85 €
23.04. - 29.04. 17/18 1,75 €
26.09. - 02.10. 39/40 1,85 €
16.04. - 22.04. 16/17 1,84 €
19.09. - 25.09. 38/39 1,85 €
09.04. - 15.04. 15/16 1,84 €
12.09. - 18.09. 37/38 1,85 €
02.04. - 08.04. 14/15 1,89 €
05.09. - 11.09. 36/37 1,85 €
26.03. - 01.04. 13/14 1,89 €
29.08. - 04.09. 35/36 1,85 €
19.03. - 25.03. 12/13 1,89 €
22.08. - 28.08. 34/35 1,85 €
12.03. - 18.03. 11/12 1,96 €
15.08. - 21.08. 33/34 1,88 €
05.03. - 11.03. 10/11 2,02 €
08.08. - 14.08. 32/33 1,85 €
27.02. - 04.03. 09/10 2,02 €
01.08. - 07.08. 31/32 1,78 €
20.02. - 26.02. 08/09 1,96 €
25.07. - 31.07. 30/31 1,74 €
13.02. - 19.02. 07/08 1,91 €
18.07. - 24.07. 29/30 1,74 €
06.02. - 12.02. 06/07 1,85 €
11.07. - 17.07. 28/29 1,77 €
30.01. - 05.02. 05/06 1,85 €
04.07. - 10.07. 27/28 1,83 €
23.01. - 29.01. 04/05 1,82 €
27.06. - 03.07. 26/27 1,83 €
16.01. - 22.01. 03/04 1,82 €
20.06. - 26.06. 25/26 1,83 €
09.01. - 15.01. 02/03 1,86 €
13.06. - 19.06. 24/25 1,83 €
02.01. - 08.01. 01/02 1,95 €
06.06. - 12.06. 23/24 1,85 €
30.05. - 05.06. 22/23 1,80 €
Notierungszeitraum 2019 KW Preis
23.05. - 29.05. 21/22 1,80 €
19.12. - 08.01. 51/52/01 1,95 €
16.05. - 22.05. 20/21 1,80 €
12.12. - 18.12. 50/51 2,03 €
09.05. - 15.05. 19/20 1,76 €
02.05. - 08.05. 18/19 1,73 €
05.12. - 11.12. 49/50 2,03 €
25.04. - 01.05. 17/18 1,73 €
28.11. - 04.12. 48/49 2,00 €
18.04. - 24.04. 16/17 1,73 €
21.11. - 27.11. 47/48 1,95 €
11.04. - 17.04. 15/16 1,73 €
14.11. - 20.11. 46/47 1,89 €
04.04. - 10.04. 14/15 1,70 €
07.11. - 13.11. 45/46 1,85 €
28.03. - 03.04. 13/14 1,60 €
31.10. - 06.11. 44/45 1,85 €
21.03. - 27.03. 12/13 1,50 €
24.10. - 30.10. 43/44 1,85 €
14.03. - 20.03. 11/12 1,43 €
17.10. - 23.10. 42/43 1,85 €
07.03. - 13.03. 10/11 1,40 €
10.10. - 16.10. 41/42 1,85 €
28.02. - 06.03. 09/10 1,40 €
03.10. - 09.10. 40/41 1,85 €
21.02. - 27.02. 08/09 1,40 €
26.09. - 02.10. 39/40 1,85 €
14.02. - 20.02. 07/08 1,40 €
19.09. - 25.09. 38/39 1,85 €
07.02. - 13.02. 06/07 1,40 €
12.09. - 18.09. 37/38 1,85 €
31.01. - 06.02. 05/06 1,36 €
05.09. - 11.09. 36/37 1,85 €
24.01. - 30.01. 04/05 1,36 €
29.08. - 04.09. 35/36 1,85 €
17.01. - 23.01. 03/04 1,36 €
22.08. - 28.08. 34/35 1,85 €
10.01. - 16.01. 02/03 1,36 €
15.08. - 21.08. 33/34 1,88 €
03.01. - 09.01. 01/02 1,36 €
08.08. - 14.08. 32/33 1,85 €
27.12. - 02.01. 01 1,36 €
01.08. - 07.08. 31/32 1,78 €
25.07. - 31.07. 30/31 1,74 €
Notierungszeitraum 2018 KW Preis
18.07. - 24.07. 29/30 1,74 €
11.07. - 17.07. 28/29 1,77 €
20.12. - 02.01. 51/52/01 1,36 €
04.07. - 10.07. 27/28 1,83 €
13.12. - 19.12. 50/51 1,36 €
06.12. - 12.12. 49/50 1,36 €
27.06. - 03.07. 26/27 1,83 €
29.11. - 05.12. 48/49 1,36 €
20.06. - 26.06. 25/26 1,83 €
22.11. - 28.11. 47/48 1,36 €
13.06. - 19.06. 24/25 1,83 €
15.11. - 21.11. 46/47 1,36 €
06.06. - 12.06. 23/24 1,85 €
08.11. - 14.11. 45/46 1,36 €
30.05. - 05.06. 22/23 1,80 €
01.11. - 07.11. 44/45 1,36 €
23.05. - 29.05. 21/22 1,80 €
25.10. - 31.10. 43/44 1,36 €
16.05. - 22.05. 20/21 1,80 €
18.10. - 24.10. 42/43 1,36 €
09.05. - 15.05. 19/20 1,76 €
11.10. - 17.10. 41/42 1,36 €
02.05. - 08.05. 18/19 1,73 €
04.10. - 10.10. 40/41 1,40 €
27.09. - 03.10. 39/40 1,40 €
25.04. - 01.05. 17/18 1,73 €
20.09. - 26.09. 38/39 1,40 €
18.04. - 24.04. 16/17 1,73 €
13.09. - 19.09. 37/38 1,44 €
11.04. - 17.04. 15/16 1,73 €
06.09. - 12.09. 36/37 1,48 €
04.04. - 10.04. 14/15 1,70 €
30.08. - 05.09. 35/36 1,55 €
28.03. - 03.04. 13/14 1,60 €
23.08. - 29.08. 34/35 1,55 €
21.03. - 27.03. 12/13 1,50 €
16.08. - 22.08. 33/34 1,55 €
14.03. - 20.03. 11/12 1,43 €
09.08. - 15.08. 32/33 1,49 €
07.03. - 13.03. 10/11 1,40 €
02.08. - 08.08. 31/32 1,41 €
28.02. - 06.03. 09/10 1,40 €
26.07. - 01.08. 30/31 1,39 €
21.02. - 27.02. 08/09 1,40 €
19.07. - 25.07. 29/30 1,41 €
14.02. - 20.02. 07/08 1,40 €
12.07. - 18.07. 28/29 1,44 €
07.02. - 13.02. 06/07 1,40 €
05.07. - 11.07. 27/28 1,44 €
31.01. - 06.02. 05/06 1,36 €
28.06. - 04.07. 26/27 1,44 €
24.01. - 30.01. 04/05 1,36 €
21.06. - 27.06. 25/26 1,44 €
17.01. - 23.01. 03/04 1,36 €
14.06. - 20.06. 24/25 1,44 €
10.01. - 16.01. 02/03 1,36 €
07.06. - 13.06. 23/24 1,47 €
03.01. - 09.01. 01/02 1,36 €
31.05. - 06.06. 22/23 1,44 €
27.12. - 02.01. 01 1,36 €
24.05. - 30.05. 21/22 1,44 €
17.05. - 23.05. 20/21 1,42 €
Notierungszeitraum 2018 KW Preis
10.05. - 16.05. 19/20 1,37 €
20.12. - 02.01. 51/52/01 1,36 €
03.05. - 09.05. 18/19 1,37 €
13.12. - 19.12. 50/51 1,36 €
26.04. - 02.05. 17/18 1,42 €
06.12. - 12.12. 49/50 1,36 €
19.04. - 25.04. 16/17 1,42 €
29.11. - 05.12. 48/49 1,36 €
12.04. - 18.04. 15/16 1,45 €
22.11. - 28.11. 47/48 1,36 €
05.04. - 11.04. 14/15 1,45 €
15.11. - 21.11. 46/47 1,36 €
29.03. - 04.04. 13/14 1,45 €
22.03. - 28.03. 12/13 1,45 €
08.11. - 14.11. 45/46 1,36 €
15.03. - 21.03. 11/12 1,45 €
01.11. - 07.11. 44/45 1,36 €
08.03. - 14.03. 10/11 1,49 €
25.10. - 31.10. 43/44 1,36 €
01.03. - 07.03. 09/10 1,55 €
18.10. - 24.10. 42/43 1,36 €
22.02. - 28.02. 08/09 1,50 €
11.10. - 17.10. 41/42 1,36 €
15.02. - 21.02. 07/08 1,46 €
04.10. - 10.10. 40/41 1,40 €
08.02. - 14.02. 06/07 1,40 €
27.09. - 03.10. 39/40 1,40 €
01.02. - 07.02. 05/06 1,33 €
20.09. - 26.09. 38/39 1,40 €
25.01. - 31.01. 04/05 1,30 €
13.09. - 19.09. 37/38 1,44 €
18.01. - 24.01. 03/04 1,30 €
06.09. - 12.09. 36/37 1,48 €
11.01. - 17.01. 02/03 1,34 €
30.08. - 05.09. 35/36 1,55 €
04.01. - 10.01. 01/02 1,37 €
23.08. - 29.08. 34/35 1,55 €
28.12. - 03.01. 52/01 1,37€
16.08. - 22.08. 33/34 1,55 €
09.08. - 15.08. 32/33 1,49 €
Notierungszeitraum 2017 KW Preis
02.08. - 08.08. 31/32 1,41 €
21.12. - 27.12 51/52 1,37 €
26.07. - 01.08. 30/31 1,39 €
14.12. - 20.12. 50/51 1,40 €
19.07. - 25.07. 29/30 1,41 €
07.12. - 13.12. 49/50 1,45 €
12.07. - 18.07. 28/29 1,44 €
30.11. - 06.12. 48/49 1,45 €
05.07. - 11.07. 27/28 1,44 €
23.11. - 29.11. 47/48 1,45 €
28.06. - 04.07. 26/27 1,44 €
16.11. - 22.11. 46/47 1,45 €
21.06. - 27.06. 25/26 1,44 €
09.11. - 15.11. 45/46 1,45 €
14.06. - 20.06. 24/25 1,44 €
02.11. - 08.11. 44/45 1,45 €
07.06. - 13.06. 23/24 1,47 €
26.10. - 01.11. 43/44 1,45 €
19.10. - 25.10. 42/43 1,50 €
31.05. - 06.06. 22/23 1,44 €
24.05. - 30.05. 21/22 1,44 €
12.10. - 18.10. 41/42 1,50 €
17.05. - 23.05. 20/21 1,42 €
05.10. - 11.10. 40/41 1,50 €
10.05. - 16.05. 19/20 1,37 €
28.09. - 04.10. 39/40 1,53 €
03.05. - 09.05. 18/19 1,37 €
21.09. - 27.09. 38/39 1,58 €
26.04. - 02.05. 17/18 1,42 €
14.09. - 20.09. 37/38 1,62 €
19.04. - 25.04. 16/17 1,42 €
07.09. - 13.09. 36/37 1,70 €
12.04. - 18.04. 15/16 1,45 €
31.08. - 06.09. 35/36 1,70 €
05.04. - 11.04. 14/15 1,45 €
24.08. - 30.08. 34/35 1,70 €
29.03. - 04.04. 13/14 1,45 €
17.08. - 23.08. 33/34 1,70 €
22.03. - 28.03. 12/13 1,45 €
10.08. - 16.08. 32/33 1,70 €
15.03. - 21.03. 11/12 1,45 €
03.08. - 09.08. 31/32 1,70 €
08.03. - 14.03. 10/11 1,49 €
27.07. - 02.08. 30/31 1,70 €
01.03. - 07.03. 09/10 1,55 €
20.07. - 26.07. 29/30 1,70 €
22.02. - 28.02. 08/09 1,50 €
13.07. - 19.07. 28/29 1,70 €
15.02. - 21.02. 07/08 1,46 €
06.07. - 12.07. 27/28 1,76 €
08.02. - 14.02. 06/07 1,40 €
29.06. - 05.07. 26/27 1,81 €
01.02. - 07.02. 05/06 1,33 €
22.06. - 28.06. 25/26 1,81 €
25.01. - 31.01. 04/05 1,30 €
15.06. - 21.06. 24/25 1,81 €
18.01. - 24.01. 03/04 1,30 €
08.06. - 14.06. 23/24 1,81 €
11.01. - 17.01. 02/03 1,34 €
01.06. - 07.06. 22/23 1,81 €
04.01. - 10.01. 01/02 1,37 €
25.05. - 31.05. 21/22 1,80 €
28.12. - 03.01. 52/01 1,37€
18.05. - 24.05. 20/21 1,80 €
11.05. - 17.05. 19/20 1,76 €
Notierungszeitraum 2017 KW Preis
04.05. - 10.05. 18/19 1,76 €
21.12. - 27.12 51/52 1,37 €
27.04. - 03.05. 17/18 1,76 €
14.12. - 20.12. 50/51 1,40 €
20.04. - 26.04. 16/17 1,73 €
07.12. - 13.12. 49/50 1,45 €
13.04. - 19.04. 15/16 1,73 €
30.11. - 06.12. 48/49 1,45 €
06.04. - 12.04. 14/15 1,73 €
23.11. - 29.11. 47/48 1,45 €
30.03. - 05.04. 13/14 1,68 €
16.11. - 22.11. 46/47 1,45 €
23.03. - 29.03. 12/13 1,61 €
09.11. - 15.11. 45/46 1,45 €
16.03. - 22.03. 11/12 1,57 €
02.11. - 08.11. 44/45 1,45 €
09.03. - 15.03. 10/11 1,57 €
02.03. - 08.03. 09/10 1,54 €
26.10. - 01.11. 43/44 1,45 €
23.02. - 01.03. 08/09 1,52 €
19.10. - 25.10. 42/43 1,50 €
16.02. - 22.02. 07/08 1,52 €
12.10. - 18.10. 41/42 1,50 €
09.02. - 15.02. 06/07 1,52 €
05.10. - 11.10. 40/41 1,50 €
02.02. - 08.02. 05/06 1,52 €
28.09. - 04.10. 39/40 1,53 €
26.01. - 01.02. 04/05 1,57 €
21.09. - 27.09. 38/39 1,58 €
19.01. - 25.01. 03/04 1,52 €
14.09. - 20.09. 37/38 1,62 €
12.01. - 18.01. 02/03 1,52 €
07.09. - 13.09. 36/37 1,70 €
05.01. - 11.01. 01/02 1,57 €
31.08. - 06.09. 35/36 1,70 €
24.08. - 30.08. 34/35 1,70 €
17.08. - 23.08. 33/34 1,70 €
10.08. - 16.08. 32/33 1,70 €
03.08. - 09.08. 31/32 1,70 €
27.07. - 02.08. 30/31 1,70 €
20.07. - 26.07. 29/30 1,70 €
13.07. - 19.07. 28/29 1,70 €
06.07. - 12.07. 27/28 1,76 €
29.06. - 05.07. 26/27 1,81 €
22.06. - 28.06. 25/26 1,81 €
15.06. - 21.06. 24/25 1,81 €
08.06. - 14.06. 23/24 1,81 €
01.06. - 07.06. 22/23 1,81 €
25.05. - 31.05. 21/22 1,80 €
18.05. - 24.05. 20/21 1,80 €
11.05. - 17.05. 19/20 1,76 €
04.05. - 10.05. 18/19 1,76 €
27.04. - 03.05. 17/18 1,76 €
20.04. - 26.04. 16/17 1,73 €
13.04. - 19.04. 15/16 1,73 €
06.04. - 12.04. 14/15 1,73 €
30.03. - 05.04. 13/14 1,68 €
23.03. - 29.03. 12/13 1,61 €
16.03. - 22.03. 11/12 1,57 €
09.03. - 15.03. 10/11 1,57 €
02.03. - 08.03. 09/10 1,54 €
23.02. - 01.03. 08/09 1,52 €
16.02. - 22.02. 07/08 1,52 €
09.02. - 15.02. 06/07 1,52 €
02.02. - 08.02. 05/06 1,52 €
26.01. - 01.02. 04/05 1,57 €
19.01. - 25.01. 03/04 1,52 €
12.01. - 18.01. 02/03 1,52 €
05.01. - 11.01. 01/02 1,57 €
Preistabelle Ferkel VEZG (25 KG)
Notierungszeitraum 2022 KW Preis
05.09.-11.09. 36 53,00 €
29.08.-04.09. 35 52,50 €
22.08.-28.08. 34 50,00 €
15.08.-21.08. 33 46,50 €
08.08.-14.08. 32 42,50 €
01.08.-07.08. 31 42,50 €
25.07.-31.07. 30 42,50 €
18.07.-24.07. 29 42,50 €
11.07.-17.07. 28 42,50 €
04.07.-10.07. 27 42,50 €
27.06.-03.07. 26 42,50 €
20.06.-26.06. 25 40,00 €
13.06.-19.06. 24 40,00 €
06.06.-12.06. 23 40,00 €
30.05.-05.06. 22 40,00 €
23.05.-29.05. 21 40,00 €
16.05.-22.05. 20 45,00 €
09.05.-15.05. 19 45,00 €
02.05.-08.05. 18 60,00 €
25.04.-01.05. 17 60,00 €
18.04.-24.04. 16 60,00 €
11.04.-17.04. 15 60,00 €
04.04.-10.04. 14 60,00 €
28.03.-03.04. 13 60,00 €
21.03.-27.03 12 58,00 €
14.03.-20.03. 11 55,00 €
07.03.-13.03. 10 42,00 €
28.02.-06.03. 09 29,00 €
21.02.-27.02. 08 24,50 €
14.02.-20.02. 07 23,00 €
07.02.-13.02. 06 23,00 €
31.01.-06.02. 05 23,00 €
24.01.-30.01. 04 23,00 €
17.01.-23.01. 03 24,00 €
10.01.-16.01. 02 24,00 €
03.01.-09.01. 01 23,00 €
Notierungszeitraum 2021 KW Preis
27.12.-02.01. 52 23,00 €
20.12.-26.12. 51 23,00 €
13.12.-19.12. 50 22,00 €
06.12.-12.12. 49 20,00 €
29.11.-05.12. 48 20,00 €
22.11.-28.11. 47 19,00 €
15.11.-21.11. 46 19,00 €
08.11.-14.11. 45 18,00 €
01.11.-07.11. 44 18,00 €
25.10.-31.10. 43 18,00 €
18.10.-24.10. 42 18,00 €
11.10.-17.10. 41 18,00 €
04.10.-10.10. 40 20,00€
27.09.-03.10. 39 20,00 €
20.09.-26.09. 38 20,00 €
13.09.-19.09. 37 20,00 €
06.09.-12.09. 36 20,00 €
30.08.-05.09. 35 25,00 €
23.08.-29.08. 34 25,00 €
16.08.-22.08. 33 31,00 €
09.08.-15.08. 32 31,00 €
02.08.-08.08. 31 36,00 €
26.07.-01.08. 30 36,00 €
19.07.-25.07. 29 36,00 €
12.07.-18.07. 28 42,00 €
05.07.-11.07. 27 42,00 €
28.06.-04.07. 26 45,00 €
21.06.-27.06. 25 45,00 €
14.06.-20.06. 24 53,00 €
07.06.-13.06. 23 53,00 €
31.05.-06.06. 22 53,00 €
24.05.-30.05. 21 53,00 €
17.05.-23.05. 20 49,50 €
10.05.-16.05. 19 49,50 €
03.05.-09.05. 18 49,50 €
26.04.-02.05. 17 49,50 €
19.04.-25.04. 16 53,00 €
