Schweinepreise 2020 | |
KW | Preis in € |
52 | 1,19 |
51 | 1,19 |
50 | 1,19 |
49 | 1,19 |
48 | 1,19 |
47 | 1,19 |
46 | 1,27 |
45 | 1,27 |
44 | 1,27 |
43 | 1,27 |
42 | 1,27 |
41 | 1,27 |
40 | 1,27 |
39 | 1,27 |
38 | 1,27 |
37 | 1,27 |
36 | 1,47 |
35 | 1,47 |
34 | 1,47 |
33 | 1,47 |
32 | 1,47 |
31 | 1,47 |
30 | 1,47 |
29 | 1,47 |
28 | 1,47 |
27 | 1,60 |
26 | 1,66 |
25 | 1,66 |
24 | 1,66 |
23 | 1,66 |
22 | 1,66 |
21 | 1,66 |
20 | 1,60 |
19 | 1,60 |
18 | 1,70 |
17 | 1,75 |
16 | 1,84 |
15 | 1,84 |
14 | 1,89 |
13 | 1,89 |
12 | 1,89 |
11 | 1,96 |
10 | 2,02 |
9 | 2,02 |
8 | 1,96 |
7 | 1,91 |
6 | 1,85 |
5 | 1,85 |
4 | 1,82 |
3 | 1,82 |
2 | 1,86 |
1 | 1,95 |
Ferkelpreise 2020 (25kg VEZG) | |
KW | Preis in € |
52 | 23 |
51 | 23 |
50 | 22 |
49 | 22 |
48 | 22 |
47 | 27 |
46 | 27 |
45 | 27 |
44 | 27 |
43 | 27 |
42 | 27 |
41 | 27 |
40 | 27 |
39 | 27 |
38 | 27 |
37 | 39 |
36 | 39 |
35 | 39 |
34 | 39 |
33 | 39 |
32 | 39 |
31 | 39 |
30 | 39 |
29 | 39 |
28 | 49 |
27 | 55 |
26 | 55 |
25 | 55 |
24 | 55 |
23 | 55 |
22 | 55 |
21 | 54 |
20 | 54 |
19 | 62 |
18 | 67 |
17 | 73 |
16 | 76 |
15 | 76 |
14 | 76 |
13 | 76 |
12 | 79,5 |
11 | 83 |
10 | 83 |
09 | 80,5 |
08 | 77 |
07 | 75 |
06 | 73,5 |
05 | 71 |
04 | 71 |
03 | 71 |
02 | 71 |
01 | 71 |